<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reseñando &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.xn--reseando-g3a.com/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--reseando-g3a.com</link>
	<description>Los Placeres de la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Inbox Básico 3-01</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2012/01/05/inbox-basico-3-01/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2012/01/05/inbox-basico-3-01/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jan 2012 23:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inbox Básico]]></category>
		<category><![CDATA[Galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[note]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telmex]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=5676</guid>
		<description><![CDATA[Arrancamos la tercera temporada de Inbox Básico. Nuestros temas en esta primera emisión son: Baja de precios de Telmex Los peores gadgets de 2011 a Twitter le falla la certificación de cuentas Cosas que puedes hacer con tu Smartphone A prueba el Samsung Galaxy Note de 5 pulgadas Audio resenando Alternative content]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arrancamos la tercera temporada de <strong>Inbox Básico</strong>.</p>
<p>Nuestros temas en esta primera emisión son:</p>
<ul>
<li>Baja de precios de <strong>Telmex</strong></li>
<li>Los peores gadgets de 2011</li>
<li>a <strong>Twitter</strong> le falla la certificación de cuentas</li>
<li>Cosas que puedes hacer con tu <strong>Smartphone</strong></li>
<li>A prueba el <strong>Samsung Galaxy Note</strong> de 5 pulgadas</li>
</ul>
<p><a href="http://www.basico.fm/podcast/INBOX-3-1.mp3">Audio resenando</a></p>
<p id="audioplayer_1">Alternative content</p>
<p><script type="text/javascript">// <![CDATA[
  AudioPlayer.embed("audioplayer_1", {soundFile: "http://www.basico.fm/podcast/INBOX-3-1.mp3"});
// ]]&gt;</script></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2012/01/05/inbox-basico-3-01/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://www.basico.fm/podcast/INBOX-3-1.mp3" length="23538105" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Sony Ericsson LiveView</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/10/06/sony-ericsson-liveview/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/10/06/sony-ericsson-liveview/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 15:21:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[LiveView]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=3940</guid>
		<description><![CDATA[Checa tu celular a larga distancia Sony Ericsson presentó su LiveView un innovador accesorio que, gracias a la tecnología Bluetooth, permite al usuario conectarse de forma inalámbrica a un celular compatible y controlarlo sin la necesidad de sacarlo de la bolsa o la cartera. Con el Sony Ericsson LiveView es posible leer mensajes de texto, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Checa tu celular a larga distancia</h3>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3941 aligncenter" title="sony-ericsson-liveview" src="http://m2.basico.fm/resenando/wp-content/uploads/2010/10/sony-ericsson-liveview.png" alt="sony-ericsson-liveview" width="184" height="231" /></p>
<p><strong>Sony Ericsson</strong> presentó su <strong>LiveView</strong> un innovador accesorio que, gracias a la tecnología <em>Bluetooth</em>, permite al usuario conectarse de forma inalámbrica a un celular compatible y controlarlo sin la necesidad de sacarlo de la bolsa o la cartera.</p>
<p>Con el <strong>Sony Ericsson LiveView</strong> es posible leer mensajes de texto, consultar llamadas entrantes así como <em>Facebook </em>y <em>Twitter</em>; también permite controlar las funciones de música (seleccionar pistas y controlar volumen) además de poder ser ser utilizado para consultar la agenda entre otras opciones.</p>
<p>Cuenta con una  micro-pantalla que le da una alta portabilidad: se puede colocar en una pulsera, en el reloj, en un llavero o en la laptop.</p>
<p>El <strong>Sony Ericsson LiveView</strong> es el primer accesorio de la marca compatible con la plataforma <em>Android </em>para que los desarrolladores puedan crear sus propias aplicaciones. De la misma forma también desarrollaron la aplicación <em>Sony Ericsson LiveWare Manager</em> para buscar en el <em>Android Market</em>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/10/06/sony-ericsson-liveview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mundial, México y Redes Sociales</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/06/11/el-mundial-mexico-y-redes-sociales/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/06/11/el-mundial-mexico-y-redes-sociales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 18:38:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=3394</guid>
		<description><![CDATA[Ya pasó el primer partido de la Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010 y, para bien o para mal, las cosas ya ocurrieron. Lo que estuvo muy interesante, sobre todo desde un punto de vista extra-deporte, fue la enorme actividad que desarrollaron los tuiteros mexicanos. De la misma forma quiero hacer un recuento de algunos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya pasó el primer partido de la Copa del Mundo FIFA Sudáfrica 2010 y, para bien o para mal, las cosas ya ocurrieron.</p>
<p>Lo que estuvo muy interesante, sobre todo desde un punto de vista extra-deporte, fue la enorme actividad que desarrollaron los <em>tuiteros </em>mexicanos. De la misma forma quiero hacer un recuento de algunos lugares en la red para estar al tanto de lo que ocurre en el Mundial.</p>
<h3>Ver el mundial:</h3>
<p><a href="http://resenando.com/2010/06/08/para-ver-el-mundial-de-futbol/" target="_blank">Decía desde ayer</a> que en <em>Google</em>, con su tradicional &#8220;minimalismo&#8221;, sólo hace falta realizar la búsqueda de alguna palabra o frase relativa al tema de la Copa del Mundo para obtener un pequeño cuadro desde el que se puede ver el partido en progreso, con resultados reales así como los próximos (un par de días).</p>
<p>Lo interesante es que el buscador también integra por una parte los canales de televisión(en este caso los mexicanos) que transmitirán cada partido y, si este ya terminó, incluye una liga al sitio de la FIFA donde podemos ver un resumen del partido.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3395 aligncenter" title="Google Copa del Mundo" src="http://m2.basico.fm/resenando/wp-content/uploads/2010/06/Google-Copa-del-Mundo.jpg" alt="Google Copa del Mundo" width="419" height="254" /></p>
<p>Otros sitios que se han revelado como buenos para ver las estadísticas y el desarrollo del partido en tiempo real han sido el <strong>New York Times</strong>, que cuenta con una serie de gráficos y modalidades muy interesantes.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3396 aligncenter" title="NY Times Mundial" src="http://m2.basico.fm/resenando/wp-content/uploads/2010/06/NY-Times-Mundial.jpg" alt="NY Times Mundial" width="400" height="423" /></p>
<p>El propio sitio de la <a rel="nofollow" href="http://es.fifa.com/index.html" target="_blank"><strong>FIFA</strong></a> también tiene información sumamente completa (ya nombró a Tshabalala el mejor jugador del partido) con muchas gráficas e información relativa al encuentro que se está llevando a cabo; por supuesto que éste es el oficial y cuenta con el aval del organizador.</p>
<p><img src="file:///C:/DOCUME%7E1/Santi/CONFIG%7E1/Temp/moz-screenshot.png" alt="" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3398 aligncenter" title="Fifa resumen" src="http://m2.basico.fm/resenando/wp-content/uploads/2010/06/Fifa-resumen.jpg" alt="Fifa resumen" width="453" height="398" /></p>
<p style="text-align: left;">Otros sitios que vale la pena pasar, sobre todo si no se puede ver en directo el partido son <a rel="nofollow" href="http://www.goal.com/es/" target="_blank">Goal.com</a> y <a rel="nofollow" href="http://www.worldcupblog.org/" target="_blank">WorldCupBlog.org</a>. Este último ha sido un esfuerzo de &#8220;simples&#8221; fanáticos que desde 2002 han elaborado un blog muy profesional sin estar directamente involucrados en los medios tradiconales.</p>
<h3>Los tuiteros</h3>
<p>Uno de los sitios que es obligatorio durante este mundial es el de <em>Twitter </em>que, literalmente, se puso la camiseta abriendo micrositios especiales para ver el desarrollo de cada juego y lo que los fanáticos dicen.</p>
<p>Por supuesto que la comunidad tuitera se volcó a comentar el partido (tuvimos algunas &#8220;ballenitas&#8221; en el sitio oficial) y a echar porras (en las buenas y en las malas), por momentos, durante el segundo tiempo del partido contra Sudáfrica, casi el 3% de los tuitazos contenían la palabra <em>México</em>.</p>
<p>Según el sitio de <em>Twirus </em>el día de hoy, en México, los principales <em>Trends </em>han sido el <em>Hashtag </em><strong>#Mex</strong> y la palabra<strong> Cuauhtemoc Blanco</strong>.</p>
<p>En general estamos viviendo el primer mundial &#8220;<em>social networked</em>&#8221; ya que estamos viviendolo de manera virtual a través de <strong>Facebook </strong>y <strong>Twitter</strong>. Para reafirmar les dejo un primer dato: en todo elmundo la Copa está generando unos<strong> 150 mil</strong> twitazos por hora.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/06/11/el-mundial-mexico-y-redes-sociales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseñando.com en Radio Fórmula</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/20/resenando-com-en-radio-formula-6/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/20/resenando-com-en-radio-formula-6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 13:36:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[kin]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>
		<category><![CDATA[teléfonos]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[Mario Ávila y yo platicamos sobre el anuncio de la integración de 150 ciudades, así como carreteras a Google Street View; comentamos la nueva línea Kin de teléfonos de Microsoft así como el anuncio de Twitter sobre la comercialización de su sitio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mario Ávila y yo platicamos sobre el anuncio de la integración de 150 ciudades, así como carreteras a Google Street View; comentamos la nueva línea Kin de teléfonos de Microsoft así como el anuncio de Twitter sobre la comercialización de su sitio.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=8,0,0,0" width="265" height="64"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="movie" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=9555l5144l37286" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><embed src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=9555l5144l37286" quality="high" wmode="transparent" bgcolor="#ffffff" width="265" height="64" allowScriptAccess="sameDomain" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /></object></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/20/resenando-com-en-radio-formula-6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter se comercializa</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/13/twitter-se-comercializa/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/13/twitter-se-comercializa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2010 15:06:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[comercialización]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, y luego de muchas especulaciones, Twitter presentó un modelo para comercializar su sitio y capitalizar la inmensa multitud que día a día utiliza sus servicios y genera unos 50 millones de twiteos. Aunque Twitter a crecido de una forma impresionante, sus creadores aún no habían generado una idea para ganar dinero; ayer presentaron el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1739 aligncenter" title="twitter" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/10/twitter-300x110.jpg" alt="twitter" width="300" height="110" /></p>
<p>Finalmente, y luego de muchas especulaciones, <strong>Twitter </strong>presentó un modelo para comercializar su sitio y capitalizar la inmensa multitud que día a día utiliza sus servicios y genera unos 50 millones de <em>twiteos</em>.</p>
<p>Aunque <strong>Twitter </strong>a crecido de una forma impresionante, sus creadores aún no habían generado una idea para ganar dinero; ayer presentaron el modelo que se me antoja que es un poco seguir los pasos de <em>Google</em>.</p>
<p>La idea es la de vender &#8220;palabras&#8221;. Cuando los usuarios realicen búsquedas relativas a esa palabra podrán encontrar, entre los resultados, un <em>twiteo </em>patrocinado.</p>
<p>La intención también es la de llevar estos &#8220;patrocinados&#8221; a la corriente de cada uno de los usuarios. Su aparición dependería, obviamente, de la forma en que cada quien utiliza <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Por lo pronto unos diez anunciantes (entre los que se encuentran <em>Sony Pictures</em>, <em>Starbucks</em> y <em>Best Buy</em>) comenzarán a aparecer en las búsquedas de un 20% de los usuarios.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/13/twitter-se-comercializa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para BlackBerry</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/09/twitter-para-blackberry/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/09/twitter-para-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 23:11:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter for BlackBerry smartphones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=3008</guid>
		<description><![CDATA[BlackBerry anunció que la aplicación para utilizar Twitter en sus dispositivos ya está disponible en su versión beta. Twitter for BlackBerry smartphones había estado disponible de manera limitada desde febrero; la versión beta pública incluye nuevas características agregadas de acuerdo con los comentarios recibidos: Notificaciones de Nuevos Tweets así como Respuestas y Menciones Listas de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-3009 aligncenter" title="twitter para blackberry" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/04/twitter-para-blackberry-300x225.jpg" alt="twitter para blackberry" width="300" height="225" /></p>
<p><strong>BlackBerry</strong> anunció que la aplicación para utilizar <strong>Twitter </strong>en sus dispositivos ya está disponible en su versión beta.</p>
<p><strong>Twitter for BlackBerry smartphones</strong> había estado disponible de manera limitada desde febrero; la versión beta pública incluye nuevas características agregadas de acuerdo con los comentarios recibidos:</p>
<ul>
<li>Notificaciones de Nuevos <em>Tweets </em>así como Respuestas y Menciones</li>
<li>Listas de <em>Twitter</em></li>
<li>Edición de Perfiles</li>
<li>Ajustes de Personalización</li>
<li>Vista Amplificada del Avatar</li>
</ul>
<p>Estas nuevas características integradas en <strong>Twitter for BlackBerry smartphones</strong> se fortalece en su lanzamiento del avance original:</p>
<p>La aplicación se puede descargar desde el equipo en <em>BlackBerry App World</em> así como en sitio en Internet.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/09/twitter-para-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseñando en Radio Fórmula</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/09/resenando-en-radio-formula-4/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/09/resenando-en-radio-formula-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 20:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[Chat Roulette]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2800</guid>
		<description><![CDATA[Esta vez platico con Primitivo Olvera sobre la llegada de Twitter a su mensaje número 10 mil millones y de como en cuestión de meses ese número se podría doblar. El otro tema fue la nueva herramienta de interacción en línea llamada Chat Roulette, una auténtica ruleta rusa para conocer gente extraña (literalmente) en Internet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta vez platico con Primitivo Olvera sobre la llegada de <strong>Twitter</strong> a su mensaje número 10 mil millones y de como en cuestión de meses ese número se podría doblar.</p>
<p>El otro tema fue la nueva herramienta de interacción en línea llamada <strong>Chat Roulette</strong>, una auténtica ruleta rusa para conocer gente extraña (literalmente) en Internet.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="265" height="64" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowScriptAccess" value="sameDomain" /><param name="quality" value="high" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="src" value="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=9555l5144l33879" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="265" height="64" src="http://www.poderato.com/_podplayer/pod.swf?p=9555l5144l33879" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" quality="high" allowscriptaccess="sameDomain"></embed></object></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/09/resenando-en-radio-formula-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Celular Samsung Corby Pro</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/celular-samsung/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/celular-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 15:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Corby]]></category>
		<category><![CDATA[Corby Pro]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Myspace]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2748</guid>
		<description><![CDATA[Este es un teléfono diseñado por Samsung para todos aquellos que les gusta (y tienen la necesidad) de permanecer conectados al resto del mundo a través de las redes sociales. El Corby Pro es el primer móvil hibrido de la marca; cuenta con una pantalla full-touch de 2.8 pulgadas con las capacidades del teclado QWERTY. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2749 aligncenter" title="Celular Samsung Corby Pro" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/03/Celular-Samsung-Corby-Pro.jpg" alt="Celular Samsung Corby Pro" width="300" height="300" /></p>
<p>Este es un teléfono diseñado por <strong>Samsung </strong>para todos aquellos que les gusta (y tienen la necesidad) de permanecer conectados al resto del mundo a través de las redes sociales.</p>
<p>El <strong>Corby Pro</strong> es el primer móvil hibrido de la marca; cuenta con una pantalla <em>full-touch </em> de 2.8 pulgadas con las capacidades del teclado <em>QWERTY</em>. De la misma forma tiene accesos directos a <em>Facebook</em>, <em>Myspace</em>, <em>Twitter </em>y <em>YouTube</em>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2750 aligncenter" title="Celular Samsung Corby Pro Abierto" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/03/Celular-Samsung-Corby-Pro-Abierto.jpg" alt="Celular Samsung Corby Pro Abierto" width="300" height="300" /></p>
<p>De la misma forma tiene capacidades 3G, aplicación de <em>Windows Live</em>, <em>Active Sync</em>, <em>WiFi </em>y cámara de 3.2 megapixeles.</p>
<p>Ya está disponible a través de <strong>Telcel </strong>con un precio aproximado de 4,500 pesos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2751 aligncenter" title="Celular Samsung Corby Pro Blanco" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/03/Celular-Samsung-Corby-Pro-Blanco.jpg" alt="Celular Samsung Corby Pro Blanco" width="300" height="300" /></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/celular-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter: 10 Mil Millones de Tweets</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 mil millones]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días podremos ver como el sitio de microblogging alcanza los 10 mil millones de Tweets. Lo increible es que apenas hace un año llegó a los primeros mil millones y hace tan solo cuatro meses alcanzó los 5 mil millones (¡la mitad!). En la actualidad se están enviando unos dos millones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2745 aligncenter" title="twiter 10 MM" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/03/twiter-10-MM-300x218.jpg" alt="twiter 10 MM" width="300" height="218" /></p>
<p>En los próximos días podremos ver como el sitio de <em>microblogging </em>alcanza los 10 mil millones de <em>Tweets</em>.</p>
<p>Lo increible es que apenas hace un año llegó a los primeros mil millones y hace tan solo cuatro meses alcanzó los 5 mil millones (¡la mitad!).</p>
<p>En la actualidad se están enviando unos dos millones y medio de mensajes cada hora a través de <strong>Twitter </strong>y el promedio diario ya alcanzó los 50 millones.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Buzz: clon de Twitter</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/09/google-buzz-clon-de-twitter/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/09/google-buzz-clon-de-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:20:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes Sociales]]></category>
		<category><![CDATA[buzzz]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google buzz]]></category>
		<category><![CDATA[social networking]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2483</guid>
		<description><![CDATA[Dije ayer que estaban por anunciar en Google lo que sería su propio servicio de microblogging tipo Twitter. Pues resultó cierto el rumor; Google anunció por medio de todo un evento un nuevo servicio (uno más) llamado Google Buzz y, según dicen los que vieron la pruebas durante la presentación, no es otra cosa que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium wp-image-1753" title="Google-logo" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/10/Google-logo-300x211.jpg" alt="Google-logo" width="300" height="211" /></p>
<p>Dije ayer que estaban por anunciar en <strong>Google </strong>lo que sería <a href="http://resenando.com/2010/02/08/rumores-un-twitter-de-google/" target="_blank">su propio servicio de </a><em><a href="http://resenando.com/2010/02/08/rumores-un-twitter-de-google/" target="_blank">microblogging</a></em> tipo <em>Twitter</em>.</p>
<p>Pues resultó cierto el rumor; Google anunció por medio de todo un evento un nuevo servicio (uno más) llamado Google Buzz y, según dicen los que vieron la pruebas durante la presentación, no es otra cosa que un clon de <em>Twitter</em>.</p>
<p><strong>Buzz </strong>aún no está disponible en <em>Gmail </em>(por lo menos en el mío) por lo que, según acostumbran los de Mountain View, seguramente lo liberarán de manera escalonada.</p>
<p>Lo que hay que ver son dos cosas: primero si logra imponerse a <em>Twitter </em>que ya es prácticamente el estándar para todo mundo; y dos, si vale la pena empezar a utilizar<em> oootro</em> servicio en el que sólo unos pocos <em>googleros </em>de hueso colorado van a utilizar.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/09/google-buzz-clon-de-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

