<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reseñando &#187; Palm</title>
	<atom:link href="http://www.xn--reseando-g3a.com/tag/palm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--reseando-g3a.com</link>
	<description>Los Placeres de la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android, de Google, a la alza</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/06/android-de-google-a-la-alza/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/06/android-de-google-a-la-alza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 22:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[ComScore]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Telefonía]]></category>
		<category><![CDATA[telefonos celulares]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[ComScore dio a conocer un estudio sobre el uso de las principales marcas de teléfonos inteligentes en Estados Unidos y los números son sumamente interesantes: Es de llamar la atención, y mucho, el hecho de que sólo dos firmas obtuvieron un crecimiento real en el transcurso de tres meses, Google y RIM (BlackBerry). Todas las [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>ComScore</strong> dio a conocer un estudio sobre el uso de las principales marcas de teléfonos inteligentes en Estados Unidos y los números son sumamente interesantes:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-full wp-image-2967" title="teléfonos inteligentes" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/04/teléfonos-inteligentes.JPG" alt="teléfonos inteligentes" width="408" height="291" /></p>
<p>Es de llamar la atención, y mucho, el hecho de que sólo dos firmas obtuvieron un crecimiento real en el transcurso de tres meses, <strong>Google</strong> y <strong>RIM </strong>(<em>BlackBerry</em>). Todas las demás, incluyendo el adorado<em> iPhone</em> de <strong>Apple</strong>, mostraron una baja.</p>
<p>Hay que destacar que estos números son exclusivos de Estados Unidos</p>
<p>El crecimiento de <strong>Google </strong>es muy llamativo e incluso podría estarle quitando puntos a <strong>Microsoft </strong>y a <strong>Apple</strong>. El que ya parece un caso perdido es el de <strong>Palm </strong>que no sólo se encuentra en último lugar si no que sigue a la baja.</p>
<p>Por otra parte, en la lista de las <em>OMS </em>(fabricantes originales de equipo), el que lidera a todos es <strong>Motorola </strong>sin embargo los que han mostrado crecimiento en los últimos tres meses son <strong>RIM </strong>y <strong>Samsung</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-2968 aligncenter" title="fabricantes originales" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/04/fabricantes-originales.JPG" alt="fabricantes originales" width="411" height="275" /></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/04/06/android-de-google-a-la-alza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intención de compra de teléfonos inteligentes</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/22/intencion-de-compra-de-telefonos-inteligentes/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/22/intencion-de-compra-de-telefonos-inteligentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[Blackberry]]></category>
		<category><![CDATA[Celular]]></category>
		<category><![CDATA[inteligente]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2100</guid>
		<description><![CDATA[comScore reveló un estudio sobre el uso de teléfonos celulares en Estados Unidos en el que una tabla sobre la intención de compra, para los próximos tres meses, llamó mi atención. Más de la mitad de los encuestados planean comprar un teléfono de dos marcas: Apple o Blackberry y aunque un 14% le tiene echado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>comScore</strong> reveló un estudio sobre el uso de teléfonos celulares en Estados Unidos en el que una tabla sobre la intención de compra, para los próximos tres meses, llamó mi atención.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-2101" title="tabla intención celulares" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/12/tabla-intención-celulares.JPG" alt="tabla intención celulares" width="377" height="523" /></p>
<p>Más de la mitad de los encuestados planean comprar un teléfono de dos marcas: <strong>Apple</strong> o <strong>Blackberry </strong>y aunque un 14% le tiene echado el ojo a un <em>iPhone 3G S</em> es el <strong>Blackberry </strong>el más popular ya que su modelo <em>Pearl </em>encabeza la lista con un 18% mientras que los productos de <em>Research In Motion</em> en conjunto acaparan el 51% del total.</p>
<p>Resalta la participación de <strong>Android</strong>, el 11% de los usuarios quieren uno mientras que el iniciador de los dispositivos inteligentes portátiles, <strong>Palm</strong>, tan solo pudo lograr un 2% con su novedosa <em>Pre </em>más un otro punto gracias a su modelo <em>Centro</em>.</p>
<p>Al que se extraña es a <strong>Nokia</strong>, omnipresente en otros mercados, pero que en el estadounidense debe de caer en el limbo de &#8220;<em>ninguno de los de arriba</em>&#8220;.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/22/intencion-de-compra-de-telefonos-inteligentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dos semanas con el Palm Pre</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/09/dos-semanas-con-el-palm-pre/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/09/dos-semanas-con-el-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 19:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[pal pre]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2045</guid>
		<description><![CDATA[Llevó dos semanas usando y disfrutando de un Palm Pre y puedo decir que la principal característica que he notado más hasta el momento es la facilidad con la que uno se puede acostumbrar al equipo. El WebOS es sumamente práctico e intuitivo, tengo que decir que tanto a la hora de manejar el correo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-1981 aligncenter" title="palm pre" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/11/palm-pre.jpg" alt="palm pre" width="286" height="474" /></p>
<p>Llevó dos semanas usando y disfrutando de un <strong>Palm Pre</strong> y puedo decir que la principal característica que he notado más hasta el momento es la facilidad con la que uno se puede acostumbrar al equipo.</p>
<p>El <strong>WebOS</strong> es sumamente práctico e intuitivo, tengo que decir que tanto a la hora de manejar el correo electrónico así como los contactos la interfaz no solo es muy fácil de usar si no que también es sumamente agradable. Uno se acostumbra a los gestos en pantalla de manera rápida; me gusta mucho eso de aventar &#8220;para arriba&#8221; los programas para así cerrarlos de manera definitiva.</p>
<p>Esto tengo que decirlo; acostumbrado al <em>iPhone </em>es muy difícil encontrar una pantalla táctil que respondiera de la misma manera, otros equipos en el mismo nicho me han parecido burdos y torpes en ese departamento; por lo contrario la pantalla del <strong>Palm Pre</strong>, aunque no es de cristal, es bastante responsiva y se tiene esa misma sensación de control y respuesta inmediata. De la misma forma cuenta con un detalle que me pareció muy atractivo y es que al momento de tocar la pantalla el teléfono responde con una especie de onda que señala el punto digitado.</p>
<p>El <strong>Palm Pre</strong> tiene la otra característica de ser extremadamente maniobrable; su tamaño es ideal ya que cabe apenas en la palma de la mano y es fácil de acomodar en cualquier bolsa; este mismo atributo lo hacesumamente atractivo. Es raro a la hora de sacarlo en una reunión o ante un grupo de gente que alguien nos pregunte al respecto y sientan curiosidad por él (por ahí alguien se refirió al teléfono como el &#8220;<em>ifonsito</em>&#8220;.</p>
<p>En cuanto a uso sigo estando un poco reacio a usar el teclado táctil (por mis &#8220;manotas&#8221;) sin embargo sigo encontrándolo más confiable que los teclados ubicados en pantalla de otros de sus competidores; el manejo en Internet es único a su propio estilo y mejor que la mayoría de los competidores; por su parte la funciónque integra los contactos (laque baja la información desde diversos servicios) es una cosa excepcional de la que difícilmente me voy a quitar la costumbre.</p>
<p>No se si por &#8220;acostumbrarme&#8221; o por tener espectativas muy elevadas, me ha ocurrido otras veces que luego de un par de semanas se me quita la excitación inicial durante la prueba de un producto; en el caso del <strong>Palm Pre</strong> eso aún no ha ocurrido.</p>
<p>Por lo pronto sigo pensando que el equipo es muy bueno y cumple con su función de teléfono inteligente de manera cabal y muy completa. Vamos a ver que ocurre en las próximas semanas.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/12/09/dos-semanas-con-el-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recibido el Palm Pre</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/24/recibido-el-palm-pre/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/24/recibido-el-palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:01:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Web OS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=1966</guid>
		<description><![CDATA[Hoy por la mañana tuve la presentación a la prensa del nuevo Palm Pre en la que tuvimos una primera aproximación de lo que es el teléfono (que saldrá a la venta el próximo viernes) y el sistema operativo Web OS. Como primeras impresiones puedo decir que el dispositivo tiene un muy buena apariencia: es pequeño [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center; "><img class="size-full wp-image-1981 aligncenter" title="palm pre" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/11/palm-pre.jpg" alt="palm pre" width="200" height="332" /></p>
<p>Hoy por la mañana tuve la presentación a la prensa del nuevo <strong>Palm Pre</strong> en la que tuvimos una primera aproximación de lo que es el teléfono (que saldrá a la venta el próximo viernes) y el sistema operativo <strong>Web OS</strong>.</p>
<p>Como primeras impresiones puedo decir que el dispositivo tiene un muy buena apariencia: es pequeño y altamente maniobrable además de contar con ese aspecto &#8220;rasurado&#8221; es decir, cero botones. Tan solo uno muy discreto al frente mientras que los que están ubicados en los cantos están debidamente camuflados.</p>
<p>Para configurarlo es sencillo; solo es necesario dar de alta nuestro correo electrónico o cuenta de <em>Facebook </em>para que el <strong>Palm Pre</strong> &#8220;jale&#8221; en automático toda la información y así comensar una &#8220;integración&#8221; que los de <strong>Palm </strong>llaman <em>Sinergy </em>y que no es otra cosa que la conjunción de las listas de direcciones de distintos sistemas y redes sociales.</p>
<p>Elmanejo del <strong>Web OS</strong> es muy sencillo, practicamente es necesario un par de minutos para estar usando el teléfono de manera completa; cuenta con gestos para manejar las aplicaciones y moverse dentro de éstas. Otra de sus características es que es multitareas y el manejo de los programas abiertos, para pasar de uno a otro o cerrarlo, es sumamente sencillo de hacer a través de &#8220;gestos&#8221; en la pantalla táctil.</p>
<p>Por lo pronto lo estoy cargando de música (es posible de usar con la versión del <em>iTunes </em>que tengo cargada) para darle uso intensivo durante el próximo mes.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/24/recibido-el-palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm Pre</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/18/palm-pre/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/18/palm-pre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 01:07:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Palm Pre]]></category>
		<category><![CDATA[Presentación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=1920</guid>
		<description><![CDATA[Ya estaba dando por muerta a la Palm Pre en nuestro país cuando me llegó la invitación a la presentación del dispositivo para el próximo día 24 de noviembre. Tengo que desdecirme y, la verdad, lo hago con gusto por que la Palm Pre puede ser una muy buena opción edentro del mercado mexicano. Estén [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1036" title="palm-pre" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/06/palm-pre.jpeg" alt="palm-pre" width="295" height="379" /></p>
<p>Ya estaba dando <a href="http://resenando.com/2009/11/09/%C2%BFque-paso-con-palm/" target="_blank">por muerta a la Palm Pre</a> en nuestro país cuando me llegó la invitación a la presentación del dispositivo para el próximo día 24 de noviembre.</p>
<p>Tengo que desdecirme y, la verdad, lo hago con gusto por que la <strong>Palm Pre</strong> puede ser una muy buena opción edentro del mercado mexicano.</p>
<p>Estén pendientes por que seguro va a dar para mucho.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/18/palm-pre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué pasó con Palm?</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/09/%c2%bfque-paso-con-palm/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/09/%c2%bfque-paso-con-palm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:57:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[Treo Pro]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=1817</guid>
		<description><![CDATA[Se fue con pena y sin gloria. Apenas a principios de este año algunos de la prensa especializada fuimos invitados a una “Partida de Rosca” con la gente de Palm, se llevó a cabo en las oficinas ubicadas en las Lomas en un moderno edificio corporativo. En ella el director general de la firma en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><img class="alignnone size-full wp-image-501" title="logo-palm" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-palm.jpg" alt="logo-palm" width="397" height="178" /></h3>
<h3>Se fue con pena y sin gloria.</h3>
<p>Apenas a principios de este año algunos de la prensa especializada fuimos invitados a una “Partida de Rosca” con la gente de <strong>Palm</strong>, se llevó a cabo en las oficinas ubicadas en las Lomas en un moderno edificio corporativo. En ella el director general de la firma en México,  José Ignacio Gallego, nos habló de manera muy optimista sobre los planes y logros de <strong>Palm </strong>en México y vaticinó un “resurgimiento de la marca”.</p>
<p>La <em>Treo Pro</em> acababa de ser presentada en México (<a href="http://resenando.com/2008/11/27/a-prueba-el-nuevo-palm-treo-pro/" target="_self">tuve la oportunidad de probar una por varias semanas</a>), estaban anunciando el sistema operativo <em>WebOS </em>(desafortunado el nombre para nuestro mercado, si alguien me hubiese pedido la opinión) mientras que en Internet corría la noticia como lumbre de que la <em>Palm Pre</em> era (ahora sí, decían) la <em>iPhone Killer</em>.</p>
<p>Era <a href="http://resenando.com/2009/01/13/palm-regresa-a-la-lucha/" target="_blank">el último esfuerzo de Palm</a> para regresar por sus fueros y se antojaba que podría hacerlo.</p>
<p>Recuerdo que en esa junta, al partir la rosca, los que obtuvieron el “muñequito” recibieron un regalo y, luego de lo que fue una charla muy relajada, el ejecutivo nos dijo que estuviéramos pendientes ya que la presentación de la <em>Pre </em>iba a ser espectacular.</p>
<p>Pasó el tiempo y la <em>Palm Pre</em> no llegó; a pesar de las especulaciones y los avisos de “ya merito” los únicos que pudieron adquirirla fueron algunos que las compraron del otro lado y las desbloquearon.</p>
<p>Apenas hace unas horas me comentó una persona de la agencia que llevaba las relaciones públicas a <strong>Palm </strong>que la empresa ya cerró su operación en México (dejando solo una pequeña oficina para mantener presencia) y que el éxito de <em>Blackberry </em>había sido la causa de que la <em>Pre </em>ni siquiera viera luz en nuestro país.</p>
<p>Uno de los primeros <em>Gadgets </em>que tuve fue una <em>Palm 515</em> razón por la que le tenía cierto cariño a la empresa. Ocurrió que nunca pudo recuperarse de su propia ineficiencia, la firma se durmió en sus laureles mientras que <em>Apple</em>, <em>Blackberry </em>y hasta <em>Nokia </em>se ponían las pilas. Palm ya está fuera de México y, a nivel mundial,  se está quedando fuera de un mercado que, para bien y para mal, ayudó en gran manera a consolidar.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/11/09/%c2%bfque-paso-con-palm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reseñando.com en Radio Fórmula</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/19/resenandocom-en-radio-formula-4/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/19/resenandocom-en-radio-formula-4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 16:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Radio]]></category>
		<category><![CDATA[barack obama]]></category>
		<category><![CDATA[flikr]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=519</guid>
		<description><![CDATA[Los Placeres de la Tecnología: Participación semanal de reseñando.com en el programa Mario Ávila en Fórmula. Este domingo hablamos sobre la campaña 2.0 de Barack Obama y el seguimiento de la inauguración de su presidencia a través de su sitio en Internet, de Twitter, Filkr y YouTube. También comentamos sobre el lanzamiento de la versión [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los Placeres de la Tecnología: Participación semanal de reseñando.com en el programa Mario Ávila en Fórmula.</p>
<p>Este domingo hablamos sobre la campaña 2.0 de <strong>Barack Obama</strong> y el seguimiento de la inauguración de su presidencia a través de su sitio en Internet, de <strong>Twitter</strong>, <strong>Filkr </strong>y <strong>YouTube</strong>. También comentamos sobre el lanzamiento de la versión Beta de <strong>Windows 7</strong> y la nueva apuesta de <strong>Palm </strong>(La <strong>Pre </strong>y el <strong>webOS</strong>) para recuperar espacios en el mercado.</p>
<p><object width="425" height="344" data="http://www.youtube.com/v/oU71NtGfc4s&amp;hl=es&amp;fs=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/oU71NtGfc4s&amp;hl=es&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/19/resenandocom-en-radio-formula-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Palm regresa a la lucha</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/13/palm-regresa-a-la-lucha/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/13/palm-regresa-a-la-lucha/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jan 2009 20:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Accesorios]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[dispostivo movil]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pre]]></category>
		<category><![CDATA[synergy]]></category>
		<category><![CDATA[teléfono]]></category>
		<category><![CDATA[webos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[Palm presentó la semana pasada, durante el CES, dos cosas que llamaron mucho la atención en la red: La nueva plan Pre y el sistema operativo (con el muy discutible nombre –al menos en México-) de webOS. Para muchos analistas la empresa se encuentra en una franca decadencia; por un lado Blackberry les ha quitado [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-501" title="logo-palm" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-palm-300x134.jpg" alt="logo-palm" width="300" height="134" /></p>
<p><strong>Palm </strong>presentó la semana pasada, durante el CES, dos cosas que llamaron mucho la atención en la red: La nueva plan <strong>Pre </strong>y el sistema operativo (con el muy discutible nombre –al menos en México-) de <strong>webOS</strong>.</p>
<p>Para muchos analistas la empresa se encuentra en una franca decadencia; por un lado Blackberry les ha quitado la imagen de dispositivos y teléfonos de productividad mientras que por el otro es Apple el que se adjudicó la imagen fresca y <em>fashion </em>dejándolos en un limbo que a veces a ellos mismos les costaba definir.</p>
<p>Luego del lanzamiento de la <a href="http://resenando.com/2008/12/11/precios-de-la-nueva-palm-treo-pro/"><strong>Palm Treo Pro</strong></a> (a finales del año pasado) y con estos dos nuevos productos parece que <strong>Palm </strong>se quiere poner al día.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-502" title="logo-webos" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/01/logo-webos-300x74.jpg" alt="logo-webos" width="300" height="74" /></p>
<p><strong>webOS</strong></p>
<p>La idea de este nuevo sistema operativo de <strong>Palm </strong>es la de aplicaciones conectadas y ubicadas en la red; estas podrán abrirse y utilizarse de manera simultánea con un diseño tipo “baraja” el cual se podrá seleccionar con un simple toque en la pantalla.</p>
<p>De la misma forma se pretende manejar información a varios niveles, es decir, que cuando ocurren avisos de actualizaciones o recepción de mensajes o correos electrónicos, estos no interrumpirán al programa en uso si no que serán mostrados en una barra de desplazamientos.</p>
<p>El sistema operativo también lanzará una nueva plataforma, la <strong>Palm Synergy</strong>, para el manejo de agenda, mensajería y contactos, estos serán reunidos de diferentes fuentes y podrán ser consultados y modificados desde el dispositivo movil.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-503" title="pre1" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/01/pre1-233x300.jpg" alt="pre1" width="233" height="300" /></p>
<p><strong>Pre</strong></p>
<p>Por su parte el nuevo dispositivo combinará tanto el encanto de las pantallas táctiles (3.1 pulgadas) como el ,ya casi de cajón, teclado de botones; este último es retractable por lo que estará disponible solo cuando sea necesario: la navegación por Internet o el manejo del teléfono pude hacerse con la pura pantalla, en caso de necesitarse el teclado <em>qwerty </em>para escribir un texto o redactar un correo electrónico éste se desliza para su utilización.</p>
<p>El <strong>Pre </strong>será el primer dispositivo de <strong>Palm </strong>con <strong>webOS </strong>y contará con una larga serie de características de productividad que lo harán un serio competidor dentro del mercado del mundo corporativo. Contará, entre otras cosas, con disco de 8 Gb, WiFi y GPS, capacidad para correo POP3 e IMAP sin olvidar su versión del Outlook, cámara de 3 Mp con flash, acelerómetro y Bluetooth.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/01/13/palm-regresa-a-la-lucha/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Precios de la nueva Palm Treo Pro</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2008/12/11/precios-de-la-nueva-palm-treo-pro/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2008/12/11/precios-de-la-nueva-palm-treo-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 18:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[pro]]></category>
		<category><![CDATA[Telcel]]></category>
		<category><![CDATA[Treo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=420</guid>
		<description><![CDATA[Nos acaban de pasar los precios de la nueva Palm Treo Pro, la cual ya reseñamos aquí, y que estará disponible ya sea a través de Telcel o de forma desbloqueada en el Liverpool. Plan “Mas por menos” 4 a 18 meses (Telcel) $4,649.00 Plan GSM 1200 12 meses (Telcel) $ 4,449.00 Equipo Desbloqueado (Liverpool) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-medium wp-image-421" title="treo" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2008/12/treo-205x300.jpg" alt="" width="205" height="300" /></p>
<p>Nos acaban de pasar los precios de la nueva <strong>Palm Treo Pro</strong>, la cual ya <a href="http://resenando.com/2008/11/27/a-prueba-el-nuevo-palm-treo-pro/">reseñamos aquí</a>, y que estará disponible ya sea a través de <strong>Telcel </strong>o de forma <em>desbloqueada </em>en el <strong>Liverpool</strong>.</p>
<p>Plan “Mas por menos”<br />
4 a 18 meses<br />
(Telcel)</p>
<p><strong>$4,649.00</strong></p>
<p>Plan GSM 1200<br />
12 meses<br />
(Telcel)</p>
<p><strong>$ 4,449.00</strong></p>
<p>Equipo Desbloqueado<br />
(Liverpool)</p>
<p><strong>$10,999.00 </strong></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2008/12/11/precios-de-la-nueva-palm-treo-pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A prueba el nuevo Palm Treo Pro</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2008/11/27/a-prueba-el-nuevo-palm-treo-pro/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2008/11/27/a-prueba-el-nuevo-palm-treo-pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 17:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Palm]]></category>
		<category><![CDATA[Treo]]></category>
		<category><![CDATA[Treo Pro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Me acaba de llegar, para una prueba de 10 días, el nuevo Palm Treo Pro. Ya lo saqué de su caja y lo conecté; vamos a ver como se desempeña. Dentro de unos días podrán encontrar en reseñando.com los resultados de la prueba.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Me acaba de llegar, para una prueba de 10 días, el nuevo <strong>Palm Treo Pro</strong>.</p>
