<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reseñando &#187; microsoft</title>
	<atom:link href="http://www.xn--reseando-g3a.com/tag/microsoft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--reseando-g3a.com</link>
	<description>Los Placeres de la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Microsoft ExplorerTouch Mouse</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/20/microsoft-explorertouch-mouse/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/20/microsoft-explorertouch-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 19:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[ExplorerTouch Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=5649</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft presentó su nuevo ExplorerTouch Mouse. Este nuevo mouse incluye la tecnología Touch Strip, que sustituye a la rueda de desplazamiento y que cuenta con funciones avanzadas para navegar vertical y horizontalmente en archivos; el periférico también cuenta con cinco botones programables. El Explorer Touch Mouse también incluye la tecnología BlueTrack que permte el uso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft </strong>presentó su nuevo <strong>ExplorerTouch Mouse</strong>.</p>
<p>Este nuevo mouse incluye la tecnología <em>Touch Strip</em>, que sustituye a la rueda de desplazamiento y que cuenta con funciones avanzadas para navegar vertical y horizontalmente en archivos; el periférico también cuenta con cinco botones programables.</p>
<p>El <strong>Explorer Touch Mouse</strong> también incluye la tecnología <em>BlueTrack </em>que permte el uso de cualquier superficie sin necesidad de usar <em>mousepad</em>.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoft-explorer-touch-mouse-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5650 aligncenter" title="microsoft-explorer-touch-mouse-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoft-explorer-touch-mouse-2-300x226.jpg" alt="" width="300" height="226" /></a></p>
<p>Es un mouse totalmente compatible con <em>Windows </em>y <em>Mac</em>, es inalambrico y sus baterías pueden alcanzar los 18 meses sin necesidad de ser reemplazadas.</p>
<p>El precio sugerido del <strong>ExplorerTouch Mouse</strong> es de 698 pesos</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/20/microsoft-explorertouch-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Comfort Curve Keyboard 3000</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/01/microsoft-comfort-curve-keyboard-3000/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/01/microsoft-comfort-curve-keyboard-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 20:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Teclados]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort Curve Keyboard 3000]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=5599</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hardware presentó en México su Comfort Curve Keyboard 3000, un teclado que cuenta con un diseño curvo y que promete un desempeño más cómodo y ergonómico para el usuario. Cuenta con la forma de arco orgánico para confort superior pero manteniendo el orden de las teclas. La idea es que el usuario siga teniendo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft </strong>hardware presentó en México su <strong>Comfort Curve Keyboard 3000</strong>, un teclado que cuenta con un diseño curvo y que promete un desempeño más cómodo y ergonómico para el usuario.</p>
<p>Cuenta con la forma de arco orgánico para confort superior pero manteniendo el orden de las teclas. La idea es que el usuario siga teniendo ese sentimiento de familiaridad ante el periférico.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoft-comfort-curve-keyboard-3000-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5600 aligncenter" title="microsoft-comfort-curve-keyboard-3000-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/12/microsoft-comfort-curve-keyboard-3000-2-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
<p>El <strong>Comfort Curve Keyboard 3000</strong> cuenta con un cable de 1.5 metros de largo, teclas multimedia además de soporte en las muñecas.</p>
<p>Su precio sugerido de venta es de 299 pesos.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/12/01/microsoft-comfort-curve-keyboard-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Touch Mouse</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/09/26/microsoft-touch-mouse/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/09/26/microsoft-touch-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Sep 2011 22:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Touch Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=5251</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft presentó en México su Touch Mouse un dispositivo multitáctil diseñado para Windows 7 que permite acceder a diferentes fucniones con sólo pasar los dedos sobre su superficie. El Microsoft Touch Mouse funciona, en un primer acercamiento igual que cualquier otro; la gran diferencia radica en que agrega acciones con uno, dos o tres dedos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft </strong>presentó en México su<strong> Touch Mouse</strong> un dispositivo multitáctil diseñado para<strong> Windows 7</strong> que permite acceder a diferentes fucniones con sólo pasar los dedos sobre su superficie.</p>
<p>El <strong>Microsoft Touch Mouse</strong> funciona, en un primer acercamiento igual que cualquier otro; la gran diferencia radica en que agrega acciones con uno, dos o tres dedos al crear atajos para las tareas más comunes.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/09/microsoft-touch-mouse-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-5252 aligncenter" title="microsoft-touch-mouse-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/09/microsoft-touch-mouse-2-300x128.jpg" alt="" width="300" height="128" /></a></p>
<p><strong>Un dedo:</strong></p>
<ul>
<li>Permite navegar en documentos o páginas pulsando con el dedo, con un desplazamiento rápido en todas direcciones</li>
<li>Con el pulgar, avanza o retrocede en las páginas de un explorador de Internet</li>
</ul>
<p><strong>Dos dedos:</strong></p>
<ul>
<li>Para navegar, maximizar, minimizar o restaurar las ventanas abiertas</li>
</ul>
<p><strong>Tres dedos:</strong></p>
<ul>
<li>Recorre el escritorio, mostrando el visor instantáneo o minimizando todas las ventanas</li>
</ul>
<p>Cuenta con un diseño innovador con superficie totalmente táctil, tecnología <em>BlueTrack</em> (permite usarlo en casi cualquier superficie) y tiene un precio sugerido al público de 1,069 pesos.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/09/26/microsoft-touch-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bases Enfriadoras Microsoft</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/07/18/bases-enfriadoras-microsoft/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/07/18/bases-enfriadoras-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 22:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[bases enfriadoras]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=5056</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Hardware presentó sus nuevas Bases Enfriadoras, un accesorio que se puede usar tanto en el escritorio como sobre las piernas. Cuenta con un soporte que se puede ajustar para obtener la mejor posición para cualquiera de los dos escenariosademás de un canal de enfriamiento que disipa el calor de manera eficiente. Las nuevas bases [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Hardware</strong> presentó sus nuevas <strong>Bases Enfriadoras</strong>, un accesorio que se puede usar tanto en el escritorio como sobre las piernas.</p>
<p>Cuenta con un soporte que se puede ajustar para obtener la mejor posición para cualquiera de los dos escenariosademás de un canal de enfriamiento que disipa el calor de manera eficiente.</p>
<p>Las nuevas bases enfriadoras se conectan al puerto USB y está disponible en blanco y negro; son compatibles tanto con <strong>PC</strong> como <strong>Mac</strong>.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/07/18/bases-enfriadoras-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Comfort Mouse 3000 de Microsoft</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/05/18/microsoft-comfort-mouse-3000/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/05/18/microsoft-comfort-mouse-3000/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 14:09:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Comfort Mouse 3000]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=4793</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Hardware presentó su Comfort Mouse 3000. Cuenta con tecnología BlueTrack que permite que pueda ser usado parcticamente sobre cualquier superficie. El Comfort Mouse 3000 de Microsoft tiene una forma contorneada con bordes de goma que lo hacen cómodo para ambas manos; cuenta con tres botones programables que permiten programar tareas repetitivas. Su precio sugerido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Hardware</strong> presentó su <strong>Comfort Mouse 3000</strong>.</p>
<p>Cuenta con tecnología <em>BlueTrack </em>que permite que pueda ser usado parcticamente sobre cualquier superficie.</p>
<p>El <strong>Comfort Mouse 3000</strong> de <strong>Microsoft</strong> tiene una forma contorneada con bordes de goma que lo hacen cómodo para ambas manos; cuenta con tres botones programables que permiten programar tareas repetitivas.</p>
<p>Su precio sugerido al público es de 249 pesos.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-comfort-mouse-3000-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-4794 aligncenter" title="microsoft-comfort-mouse-3000-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/05/microsoft-comfort-mouse-3000-2-300x115.jpg" alt="" width="300" height="115" /></a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/05/18/microsoft-comfort-mouse-3000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft LifeCam Studio: A prueba</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/04/13/microsoft-lifecam-studio-a-prueba/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/04/13/microsoft-lifecam-studio-a-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 18:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[BestBuy]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LifeCam Studio]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=4671</guid>
		<description><![CDATA[Lourdes Cicero, de Microsoft Hardware nos hace una demostración de como funciona la LifeCam Studio, una webcam de HD que luce muy bien. Este equipo cuenta con: Lente de vidrio con modo de visualización panorámica 16:9. Sensor 1080p de 1920 x 1080 píxeles con formato Widescreen. Enfoque Automático. Tecnología TrueColor para colores brillantes y video colorido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lourdes Cicero, de <strong>Microsoft Hardware</strong> nos hace una demostración de como funciona la <strong>LifeCam Studio</strong>, una webcam de HD que luce muy bien.</p>
<p>Este equipo cuenta con:</p>
<ul>
<li>Lente de vidrio con modo de visualización panorámica 16:9.</li>
<li>Sensor 1080p de 1920 x 1080 píxeles con formato Widescreen.</li>
<li>Enfoque Automático.</li>
<li>Tecnología <em>TrueColor </em>para colores brillantes y video colorido en todas las condiciones de luz.</li>
<li>Tecnología <em>ClearFrame</em> para un video detallado y sin movimientos.</li>
<li>Micrófono de alta fidelidad para un audio más natural y detallado.</li>
</ul>
<p>De la misma forma la <strong>LifeCam Studio </strong>tiene capacidad para llamada video VGA, grabación HD de 720p se conecta a través de un conector USB 2.0 y su lente está compuesto de dos elementos de vidrio y cuatro de plástico para controlar la calidad de luz sin importar la fuenta; el cuerpo está hecho de aluminio para disipar el calor.</p>
<p>Su precio sugerido es de $1,349 pesos y está a la venta en <strong>BestBuy</strong>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><object width="425" height="349"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KKWGomGgX2g?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="349" src="http://www.youtube.com/v/KKWGomGgX2g?fs=1&amp;hl=es_ES" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/04/13/microsoft-lifecam-studio-a-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LifeCam VX-700 de Microsoft</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/24/lifecam-vx-700-de-microsoft/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/24/lifecam-vx-700-de-microsoft/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 00:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webcam]]></category>
		<category><![CDATA[LifeCam VX-700]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=4599</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Harware presentó su nueva LifeCam VX-700 una webcam que sólo hay que conectar a la computadora y listo; no hay que instalar software adicional. Cuenta con un diseño compacto, es altamente portable, y se puede colocar tanto en una laptop como en una computadora de escritorio. La LifeCam VX-700 está diseñada para integrarse de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Harware</strong> presentó su nueva <strong>LifeCam VX-700</strong> una webcam que sólo hay que conectar a la computadora y listo; no hay que instalar software adicional.</p>
<p>Cuenta con un diseño compacto, es altamente portable, y se puede colocar tanto en una laptop como en una computadora de escritorio.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-4601 aligncenter" title="microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-2-276x300.jpg" alt="" width="276" height="300" /></a></p>
<p>La <strong>LifeCam VX-700 </strong>está diseñada para integrarse de manera sencilla con los sistemas de mensajería instantánea más populares, cuenta con sistema de vídeo VGA e incluye audífonos con micrófono.</p>
<p>Ya está disponible en México la con la muy atractiva etiqueta de 249 pesos (sugeridos).</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-4602 aligncenter" title="microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-3" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-lifeCam-vx-700-microsoft-3-243x300.jpg" alt="" width="243" height="300" /></a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/24/lifecam-vx-700-de-microsoft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/16/internet-explorer-9/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/16/internet-explorer-9/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 00:27:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software y Utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[Explorer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=4581</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft México presentó la última versión de su navegador Internet Explorer 9 A decir de la firma de Redmont el nuevo Internet Explorer 9 está diseñado para ser el más confiable debido a las tecnologías de seguridad, privacidad y confiabilidad con las que cuenta. Microsoft ya había presentado su Tracking Protection (dentro de Internet Explorer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>Microsoft México presentó la última versión de su navegador Internet Explorer 9</h3>
<p>A decir de la firma de Redmont el nuevo <strong>Internet Explorer 9</strong> está diseñado para ser el más confiable debido a las tecnologías de seguridad, privacidad y confiabilidad con las que cuenta.</p>
<p><strong>Microsoft </strong>ya había presentado su <em>Tracking Protection</em> (dentro de <strong>Internet Explorer 9</strong>) con el que se puede controlar cuales son los datos que comparten durante la navegación por Internet y que permite a los usuarios definir los sitios web con los que preferirían no intercambiar información.</p>
<p>El navegador también incluye un <em>Administrador de descargas</em> con protección integrada contra malware: según estudios el <strong>Explorer 9 </strong> bloquea el 99% por ciento de los ataques de diseñados socialmente.</p>
<p>La nueva versión de Internet Explorer es el único navegador con HTML5 y es más rápido gracias a una aceleración total por hardware que aprovecha el poder de la unidad de procesamiento de gráficos.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/16/internet-explorer-9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft Arc Touch Mouse</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/07/microsoft-arc-touch-mouse/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/07/microsoft-arc-touch-mouse/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 23:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Arc Touch Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--reseando-g3a.com/?p=4548</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft Hardware presentó en México el Arc Touch Mouse, un ratón que cuenta con un atractivo diseño. Para utilizarse tiene una forma de arco que se adapta a la mano de manera cómoda, pero a la hora de trasladarse se puede “aplanar” para así facilitar su embalaje. Basta un movimiento para arquearlo hasta oir un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Microsoft Hardware</strong> presentó en México el <strong>Arc Touch Mouse</strong>, un ratón que cuenta con un atractivo diseño.</p>
<p>Para utilizarse tiene una forma de arco que se adapta a la mano de manera cómoda, pero a la hora de trasladarse se puede “aplanar” para así facilitar su embalaje. Basta un movimiento para arquearlo hasta oir un <em>clic</em>; para apagarlo basta con aplanarlo.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-arc-touch-mouse-2.jpg"><img class="size-medium wp-image-4550 aligncenter" title="microsoft-arc-touch-mouse-2" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-arc-touch-mouse-2-300x75.jpg" alt="" width="300" height="75" /></a></p>
<p>El <strong>Arc Touch Mouse</strong> incorpora la tecnología “todo terreno” del <em>BlueTrack </em>(del que ya he hablado de manera amplia) que se puede utilizar casi en cualquier superficie.</p>
<p><a href="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-arc-touch-mouse-3.jpg"><img class="size-medium wp-image-4551 aligncenter" title="microsoft-arc-touch-mouse-3" src="http://www.xn--reseando-g3a.com/wp-content/uploads/2011/03/microsoft-arc-touch-mouse-3-300x119.jpg" alt="" width="300" height="119" /></a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/03/07/microsoft-arc-touch-mouse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wireless Desktop 800: a prueba</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/01/19/wireless-desktop-800/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/01/19/wireless-desktop-800/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 17:09:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mice]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[mouse]]></category>
		<category><![CDATA[teclado]]></category>
		<category><![CDATA[Wireless Desktop 800]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=4418</guid>
		<description><![CDATA[Este es un muy sencillo equipo de Microsoft, destinado mas bien a un mercado más masivo, pero que cumple muy bien con su objetivo. El Wireless Desktop 800 está integrado por un combo de teclado y mouse, ambos inalámbricos y ambos conectables a la computadora a través de un solo receptor, que se guarda en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un muy sencillo equipo de <strong>Microsoft</strong>, destinado mas bien a un mercado más masivo, pero que cumple muy bien con su objetivo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4420 aligncenter" title="wireless-desktop-800-1" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2011/01/wireless-desktop-800-1-300x98.jpg" alt="wireless-desktop-800-1" width="500" height="163" /></p>
<p>El <strong>Wireless Desktop 800</strong> está integrado por un combo de teclado y mouse, ambos inalámbricos y ambos conectables a la computadora a través de un solo receptor, que se guarda en la parte inferior del mouse.</p>
<p>La combinación que, aunque está pensada para equipos desktop, muy bien puede funcionar como complemento portátil de laptops. Para aquellos (como yo) que tienen dedos grandes y se sienten ahogados en los pequeños y compactados teclados de los equipos portátiles, no hay nada como esto.</p>
<p>A esto se le puede agregar el hecho de que no son necesarios los molestos cables para pensar seriamente en agregarlos a la maleta de la computadora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4421 aligncenter" title="wireless-desktop-800-mouse" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2011/01/wireless-desktop-800-mouse-262x300.jpg" alt="wireless-desktop-800-mouse" width="262" height="300" /></p>
<p>Por una parte, el teclado del <strong>Wireless Desktop 800</strong>, es de un color negro brillante y lustroso, tiene un ancho ideal y todas las teclas en su lugar (nada de “dualidades”) incluyendo un acceso directo a la calculadora además de los controles de volumen y manejo de reproductor de medios.</p>
<p>Por su patre el mouse es sumamente sencillo, dos botones más el <em>scroll wheel</em> que también tiene función de botón; cuenta con un diseño ambidiextro; como lo dije arriba, en su parte inferior cuenta con el espacio para guardar el receptor así como un botón para apagarlo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-4422 aligncenter" title="wireless-desktop-800-teclado" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2011/01/wireless-desktop-800-teclado-300x117.jpg" alt="wireless-desktop-800-teclado" width="500" height="194" /></p>
<p>Ambos dispositivos son de baterías; dos de tipo AAA para el teclado y dos AA para el mouse; el rendimiento luego de varias semanas de uso continuo ha demostrado ser bastante bueno por que hasta el momento ni me he acordado de cambiar las baterías.</p>
<p>En general se puede decir que el<strong> Wireless Desktop 800</strong> es un magnífico equipo de hardware para trabajar de manera intensa; aunque no es muy sofisticado, es confiable, sobrio y con buenas características; quizá una de las cosas que más llaman la atención es su precio sugerido de 499 pesos.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2011/01/19/wireless-desktop-800/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

