<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Reseñando &#187; microblogging</title>
	<atom:link href="http://www.xn--reseando-g3a.com/tag/microblogging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--reseando-g3a.com</link>
	<description>Los Placeres de la Tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 19:27:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Twitter: 10 Mil Millones de Tweets</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:58:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[10 mil millones]]></category>
		<category><![CDATA[mensajes]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[tweets]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2744</guid>
		<description><![CDATA[En los próximos días podremos ver como el sitio de microblogging alcanza los 10 mil millones de Tweets. Lo increible es que apenas hace un año llegó a los primeros mil millones y hace tan solo cuatro meses alcanzó los 5 mil millones (¡la mitad!). En la actualidad se están enviando unos dos millones y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-2745 aligncenter" title="twiter 10 MM" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2010/03/twiter-10-MM-300x218.jpg" alt="twiter 10 MM" width="300" height="218" /></p>
<p>En los próximos días podremos ver como el sitio de <em>microblogging </em>alcanza los 10 mil millones de <em>Tweets</em>.</p>
<p>Lo increible es que apenas hace un año llegó a los primeros mil millones y hace tan solo cuatro meses alcanzó los 5 mil millones (¡la mitad!).</p>
<p>En la actualidad se están enviando unos dos millones y medio de mensajes cada hora a través de <strong>Twitter </strong>y el promedio diario ya alcanzó los 50 millones.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/03/03/twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rumores: Un Twitter de Google</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/08/rumores-un-twitter-de-google/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/08/rumores-un-twitter-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 01:17:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[status]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Todos los sitios especializados en analizar Internet así como tecnología de consumo (en inglés) están hablando sobre la posible incursión de Google en un medio de micrblogging, tipo Twitter, y que podría comenzar a funcionar esta misma semana. Al parecer este será incorporado a Gmail y desde ahílos usuarios podrán ver el estatus de sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-1753 aligncenter" title="Google-logo" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/10/Google-logo-300x211.jpg" alt="Google-logo" width="300" height="211" /></p>
<p>Todos los sitios especializados en analizar Internet así como tecnología de consumo (en inglés) están hablando sobre la posible incursión de <strong>Google </strong>en un medio de <em>micrblogging</em>, tipo <em>Twitter</em>, y que podría comenzar a funcionar esta misma semana.</p>
<p>Al parecer este será incorporado a <em>Gmail </em>y desde ahílos usuarios podrán ver el estatus de sus amigos conectados.</p>
<p>Dicen (todo esto es mera rumorología) que las primeras pruebas (la costumbre de <strong>Google </strong>es liberar sus nuevos servicios de manera escalonada) podrían comenzar a estar disponibles para algunos usuarios mañana mismo.</p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2010/02/08/rumores-un-twitter-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitcam es twitter con video</title>
		<link>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/09/23/twitcam-es-twitter-con-video/</link>
		<comments>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/09/23/twitcam-es-twitter-con-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 18:22:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Armando Reygadas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sitios]]></category>
		<category><![CDATA[microblogging]]></category>
		<category><![CDATA[twitcam]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://resenando.com/?p=1538</guid>
		<description><![CDATA[En reseñando.com ya tenemos un tiempo &#8220;jugando&#8221; con Twitter por lo que la aparición de cada servicio relativo nos hace acudir de inmediato para saber de que se trata. Esta vez es un servicio que lleva el nombre de Twitcam, una forma de utilizar nuestra cuenta del sitio de microblogging para transmitir video en forma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-1539" title="twitcam" src="http://resenando.com/wp-content/uploads/2009/09/twitcam.bmp" alt="twitcam" width="357" height="316" /></p>
<p>En <strong>reseñando.com</strong> ya tenemos un tiempo &#8220;jugando&#8221; con <strong>Twitter </strong>por lo que la aparición de cada servicio relativo nos hace acudir de inmediato para saber de que se trata.</p>
<p>Esta vez es un servicio que lleva el nombre de <strong>Twitcam</strong>, una forma de utilizar nuestra cuenta del sitio de microblogging para transmitir video en forma de <em>streaming </em>es decir, nuestros seguidores podrán vernos de manera continua en un canal particular y, si así lo desean, interactuar vía <strong>Twitter</strong>.</p>
<p>Toda una realización para los que manejan muchos seguidores y no pueden dejar de &#8220;<em>twittear</em>&#8220;.</p>
<p><a href="http://twitcam.com/" target="_blank" rel="nofollow">Sitio de <em>Twitcam</em></a></p>
<div id="fb-root"></div><script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#xfbml=1"></script><!-- Do not remove -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--reseando-g3a.com/2009/09/23/twitcam-es-twitter-con-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

